11.2.2020 | 677 | PERUTTU - Föreningskampen / Seuraottelu / Terjärv / Teerijärvi |
P | MYL P 10 km, NYL P 5 km, M8 P 1 km, N8 P 1 km, M10 P 1.5 km, N10 P 1.5 km, M12 P 2.5 km, N12 P 2.5 km, M14 P 5 km, N14 P 5 km, M16 P 7.5 km, N16 P 5 km, M18 P 7.5 km, N18 P 5 km IF Åsarna, Anders Forsberg puhelin: 050 353 0411 s-posti: www.ifasarna.fi |
12.2.2020 | 688 | Keinukallion OP-Cup 1. Osakilpailu / Kerava |
P | Klo 19 alkaen. Sarjat, kilpailumatkat ja lisätiedot: www.keravanurheilijat.fi/hiihto/kilpailut/op-cup/ MYL P matka Keravan Urheilijat, Tuomas Turunen puhelin: 0414349332 s-posti: www.keravanurheilijat.fi/hiihto |
14.2.2020 - 16.2.2020 | 094 | FIS Nuorten SM-kilpailu/ St1-cup/ U18 Fennovoima-cup / Kontiolahti |
V | Kilpailupäivä 1: Pe 14.02.2020 M18 V sprintti , N18 V sprintti , M20 V sprintti , N20 V sprintti , M23 V sprintti , N23 V sprintti Kilpailupäivä 2: La 15.02.2020 M18 V 20 km, N18 V 15 km, M20 V 30 km, N20 V 20 km, M23 V 30 km, N23 V 20 km, M17 V 20 km, N17 V 15 km Kilpailupäivä 3: Su 16.02.2020 1P+2V M18 P/V 3 x 5 km, N18 P/V 3 x 3.3 km, M20 P/V 3 x 5 km, N20 P/V 3 x 3.3 km Kontiolahden Urheilijat puhelin: 0400 625 640 s-posti: http://www.biathlon-kontiolahti.fi/ |
15.2.2020 - 23.2.2020 | FIS MC Ski Tour / Östersund, Åre, Storlien-Meråker,Trondheim |
P/V | Östersund: 10/15 (V), 10/15 (P) takaa-ajo. Åre:
sprintti (V). Storlien-Meråker:
38/38 (V) yhteislähtö. Tronheim:
sprintti (P), 15/30 (P) takaa-ajo.
www.fis-ski.com |
15.2.2020 | 061 | PERUTTU- Anjalan Kansalliset Hiihdot / Anjala, Kouvola |
P | MYL P 15 km, NYL P 5 km, M8 P 1.5 km, N8 P 1.5 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 3 km, N12 P 3 km, M14 P 5 km, N14 P 3 km, M16 P 5 km, N16 P 5 km, M18 P 10 km, N18 P 5 km, M20 P 15 km, N20 P 5 km, M35 P 15 km, N35 P 5 km, M45 P 10 km, N45 P 5 km, M55 P 5 km, M65 P 5 km Anjalan Liitto, Jarmo Söyring puhelin: 040 522 0068 s-posti: www.anjalanliitto.fi |
15.2.2020 | 070 | Jalas-Hiihdot / Jalasjärvi |
V | MYL V 10 km, NYL V 5 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 1 km, N10 V 1 km, M12 V 2 km, N12 V 2 km, M14 V 3 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 10 km, N20 V 5 km, M35 V 10 km, N35 V 5 km, M45 V 5 km, N45 V 5 km, M55 V 5 km, N55 V 5 km, M65 V 5 km, N65 V 5 km Jalasjärven Jalas, Antti Viinamäki puhelin: 040 579 7779 s-posti: https://jalasjarvenjalas.fi/hiihto |
15.2.2020 | 095 | Nivalan Urheilijoiden Hiihdot / Nivala |
V | MYL V 15 km, NYL V 10 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 8 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 15 km, N20 V 5 km, M35 V 10 km, N35 V 10 km, M45 V 5 km, N45 V 5 km, M55 V 5 km, M65 V 5 km Nivalan Urheilijat, Juhani Kumpusalo puhelin: 0400 345 233 s-posti: https://nivalanurheilijat.sporttisaitti.com/hiihto/ |
15.2.2020 | 096 | PERUTTU - Savonia Hiihto / Mikkeli |
Massahiihto. | P/V | Ohessa myös lasten hiihtotapahtuma MYL P/V 28 km, MYL P/V 40 km, NYL P/V 28 km, NYL P/V 40 km Mikkelin Hiihtäjät, Arto Seppälä puhelin: 040 4123445 s-posti: www.mikkelinhiihtajat.fi |
15.2.2020 | 667 | PERUTTU - Saimaan Lari-cup Sprintti / Savonlinna / Savonlinna |
P | MYL P 1.3 km, NYL P 1.3 km, M8 P 0.4 km, N8 P 0.4 km, M10 P 0.4 km, N10 P 0.4 km, M12 P 0.6 km, N12 P 0.6 km, M14 P 0.6 km, N14 P 0.6 km, M16 P 0.6 km, N16 P 0.6 km, M18 P 1.3 km, N18 P 1.3 km Savonlinnan Hiihtoseura, Janne Kaiponen puhelin: 040 825 3673 s-posti: www.savonlinnanhiihtoseura.fi |
16.2.2020 | 074 | PERUTTU - Kuukan hiihdot jaXXXIX Mirjan Kierros / Uurainen |
V | MYL V 15 km, NYL V 10 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 2 km, M14 V 3 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 10 km, N20 V 10 km, M35 V 15 km, N35 V 5 km, M45 V 10 km, N45 V 5 km, M55 V 5 km, M65 V 5 km Uuraisten Urheilijat, Olavi Tapper puhelin: 040 736 0424 s-posti: |
16.2.2020 | 097 | PERUTTU - 45. Kauha-Hiihto / Kauhajoki |
Massahiihto. | P | 60 km massahiihto. Lisäksi kaikilla matkoilla retkisarjat ilman aikaa. 10 km Perhehiihto ilman aikaa. MYL P 20 km, MYL P 30 km, MYL P 60 km, NYL P 20 km, NYL P 30 km, NYL P 60 km, M16 P 10 km, N16 P 10 km, M40 P 60 km, N40 P 60 km, M50 P 60 km, M60 P 60 km Kauha-Hiihto, Paula Kallionpää puhelin: 040 505 8164 s-posti: http://www.kauhahiihto.fi/ |
16.2.2020 | 098 | PERUTTU - 55. Ykspihlajan Kisat / Kokkola |
V | MYL V 15 km, NYL V 10 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 2 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 8 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 15 km, N20 V 5 km, M35 V 15 km, M50 V 5 km, M60 V 5 km Ykspihlajan Reima, Esko Hyyrönmäki puhelin: 040 579 0560 s-posti: ykspihlajanreima.sporttisaitti.com |
16.2.2020 | 100 | Voitto Minisalpausselkä / Lahti |
P | M8 P 1 km, N8 P 1 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 3 km, N12 P 3 km, M14 P 5 km, N14 P 3 km, M16 P 8 km, N16 P 5 km, M9 P 1 km, N9 P 1 km, M11 P 2 km, N11 P 2 km, M13 P 3 km, N13 P 3 km, M15 P 5 km, N15 P 5 km Lahden Hiihtoseura, Kari Koskinen puhelin: 400 491 164 s-posti: www.lahdenhiihtoseura.fi |
16.2.2020 | 101 | PERUTTU - Ikaalisten Kansalliset Nuorisohiihdot/ KristaCup -osakilpailu / Ikaalinen |
V | KristaCup-osakilpailu vaihdetaan Satakunnan hiihtojen yhteyteen 21.3.
M8 V 1.5 km, N8 V 1.5 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 10 km, N20 V 5 km Ikaalisten Urheilijat, Ari Kilpi puhelin: 050 312 9119 s-posti: www.ikaalistenurheilijat.fi |
16.2.2020 | 159 | PERUTTU - Västerby Långloppet / Raasepori/Tammisaari |
Massahiihto. | P | 45 km P ja Vasaloppet seedausmatka
30 km P
15 km P MYL P 15 km, MYL P 30 km, MYL P 45 km, NYL P 15 km, NYL P 30 km, NYL P 45 km Österby Sportklubb, Henrik Malmberg puhelin: 050 521 8455 s-posti: https://osterbysportklubb.idrott.fi/startsidan/ |
16.2.2020 | 633 | PERUTTU-Oripään XXII Säästöpankkihiihdot / Oripää Kangastupa |
V | MYL V 10 km, NYL V 5 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 10 km, N20 V 5 km, M40 V 10 km, N40 V 5 km, M50 V 5 km, M60 V 5 km Oripään Urheilijat, Erkki Halkivaha puhelin: 0400 430 824 s-posti: www.oripaanurheilijat.net |
16.2.2020 | 658 | Solf Parklopp / Sulvan puistohiihdot FSS / Solf |
V | MYL V 9 km, NYL V 5.4 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 1.5 km, N10 V 1.5 km, M12 V 1.8 km, N12 V 1.8 km, M14 V 3.6 km, N14 V 3 km, M16 V 5.4 km, N16 V 3.6 km, M18 V 9 km, N18 V 5.4 km, M40 V 9 km, N40 V 5.4 km, M50 V 5.4 km Solf IK, Fredrik Råholm puhelin: 050 537 6117 s-posti: www.solfikskidor.fi |