17.3.2021 | 641 | Sotungin puistohiihdot / Vantaa |
V | Yhteislähdöt MYL V 7 km, NYL V 5 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 2 km, N12 V 2 km, M14 V 3 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 3 km, M18 V 5 km, N18 V 3 km, M20 V 7 km, N20 V 5 km, M35 V 5 km, M45 V 5 km Vantaan Hiihtoseura, Satu Kalajainen puhelin: 040 5245286 s-posti: www.vhs.fi |
19.3.2021 - 21.3.2021 | PERUTTU - FIS MC Peking / Kiina |
P/V | Kilpailupäivä 1: Pe 19.03.2021 MYL V sprintti , NYL V sprintti Kilpailupäivä 2: La 20.03.2021 MYL P/V yhdistelmähiihto , NYL P/V yhdistelmähiihto Kilpailupäivä 3: Su 21.03.2021 MYL P 15 km, NYL P 10 km https://www.fis-ski.com/en/cross-country |
19.3.2021 - 21.3.2021 | 133 | Hopeasomman loppukilpailu / Taivalkoski |
V | Kilpailupäivä 1: Pe 19.03.2021 M14 V XCX-suksikrossi , N14 V XCX-suksikrossi , M16 V Sprintti , N16 V Sprintti Kilpailupäivä 2: La 20.03.2021 M14 P 5 km, N14 P 3 km, M16 P 8 km, N16 P 5 km, M13 P 3 km, N13 P 3 km, M15 P 5 km, N15 P 5 km Kilpailupäivä 3: Su 21.03.2021 M14 V 3 x 3 km, N14 V 3 x 3 km, M16 V 3 x 5 km, N16 V 3 x 3 km Taivalkosken Metsä-Veikot 85, Matti Tyni s-posti: http://www.metsaveikot85.fi |
20.3.2021 | 134 | FIS Vuokatti Hiihto / Sotkamo, Vuokatti |
Massahiihto. | P/V | Myl ja Nyl 50km (v) on myös FIS-kilpailu MYL P/V 10 km, MYL P/V 100 km, MYL P 30 km, MYL P 50 km, MYL V FIS 50 km, NYL P/V 10 km, NYL P/V 100 km, NYL P 30 km, NYL V 30 km, NYL P 50 km, NYL V FIS 50 km, M18 V 30 km, N18 V 30 km Kainuun Liikunta ry, Marita Kaipainen puhelin: 044 5325916 s-posti: www.vuokattihiihto.fi |
20.3.2021 | 135 | Jätkänkynttilä Ski Marathon / Rovaniemi |
Massahiihto. | V | Reitille ajetaan koko matkalle perinteisen latu, joten voit hiihtää myös perinteisellä hiihtotavalla. MYL V 21 km, MYL V 42 km, NYL V 21 km, NYL V 42 km *EI SEURAA, Mikko Uusitalo puhelin: 040 5475327 s-posti: www.jatkankynttilaskimarathon.fi |
20.3.2021 | 656 | PKS Nuorten Hiihdot / Kitee |
V | kilpailupaikka puhoksen seurojentalo huvitie 7 82430 puhos kilpailu alkaa 11,00 ilmoittautuminen 18.3-21 klo 18.00 mennessä puh. 0500121619 tai eskomalinen8@gmail.com M6 V 1.0 km, N6 V 1.0 km, M8 V 1.0 km, N8 V 1.0 km, M10 V 1.7 km, N10 V 1.7 km, M12 V 1.7 km, N12 V 1.7 km, M14 V 3.4 km, N14 V 3.4 km Puhoksen Vesa Ry, Esko Malinen puhelin: 0500 121619 s-posti: |
21.3.2021 | 136 | 89. Marianpäivähiihdot / Miehikkälä/Muurikkala |
P | MYL P ilm myöh Miehikkälän Vilkas, Harri Husu puhelin: 040 5587157 s-posti: |
21.3.2021 | 137 | Helenan Hiihto / Pyhäjärvi |
Massahiihto. | V | Kilpailussa on myös retkisarja jossa otetaan aika sekä ajaton kuntosarja.
Kilpailun yhteydessä hiihdetään kalevankierroksen osakilpailu V/P 47km MYL V 47 km, NYL V 47 km, M40 V 47 km, N40 V 47 km, M50 V 47 km, N50 V 47 km, M60 V 47 km Pyhäjärven Pohti, Anne Happo puhelin: 040 5526057 s-posti: www.helenanhiihto.fi |