5.1.2018 - 7.1.2018 | 047 | FIS Nuorten SM-kilpailut (17-20-vuotiaat)/ Nuorten MM ja PM katsastus/ U18-cup/ St1-cup / Iisalmi |
P/V | Kilpailupäivä 1: Pe 05.01.2018 väliaikalähtö M18 P 10 km, N18 P 5 km, M20 P 10 km, N20 P 5 km, M17 P 10 km, N17 P 5 km Kilpailupäivä 2: La 06.01.2018 M18 V sprintti , N18 V sprintti , M20 V sprintti , N20 V sprintti Kilpailupäivä 3: Su 07.01.2018 yhdistelmähiihto 20-vuotiaat, 17- ja 18-vuotiaat 10 / 15km V yhteislähtö M18 V 15 km, N18 V 10 km, M20 P/V 10+10 km, N20 P/V 5+5 km, M17 V 15 km, N17 V 10 km Iisalmen Visa s-posti: http://www.hiihtoliitto.fi/nuorten-sm-hiihdot/iisalmi/ |
5.1.2018 - 7.1.2018 | 048 | FIS Skandinavia Cup Piteå/ Nuorten MM- katsastus / Piteå, Ruotsi |
6.1.2018 - 7.1.2018 | 049 | FIS MC Val di Fiemme / Val di Fiemme, Italia |
P/V | Kilpailupäivä 1: La 06.01.2018 yhteislähtö MYL P 15 km, NYL P 10 km Kilpailupäivä 2: Su 07.01.2018 takaa-ajokilpailu MYL V 15 km, NYL V 10 km http://www.fis-ski.com/cross-country/events-and-places/results/ |
7.1.2018 | 023 | Saarijärven Kansalliset / Saarijärvi, Kusiaismäki |
P | MYL P 12 km, NYL P 6 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 3 km, N12 P 2 km, M14 P 3 km, N14 P 3 km, M16 P 6 km, N16 P 3 km, M18 P 9 km, N18 P 6 km, M35 P 12 km, N35 P 6 km, M45 P 9 km, N45 P 3 km, M50 P 6 km, M55 P 3 km Saarijärven Pullistus, Veikko Humalajoki puhelin: 0400 635 570 s-posti: www.pullistus.fi |
7.1.2018 | 051 | Tampereen Talvikisat / Krista Cup-osakilpailu / Tampere |
Rank. | V | Sarjat 7-16 ovat osa Krista Cupia. www.hameenhiihto.fi/kilpailut/kristacupin-saannot/
MYL V 14 km, NYL V 12 km, M8 V 2 km, N8 V 2 km, M10 V 4 km, N10 V 4 km, M12 V 6 km, N12 V 6 km, M14 V 8 km, N14 V 8 km, M16 V 10 km, N16 V 10 km, M18 V 14 km, N18 V 12 km, M20 V 14 km, N20 V 12 km, M35 V 14 km, N35 V 8 km, M45 V 8 km, N45 V 6 km, M55 V 6 km, M65 V 6 km Tampereen Yritys, Markku Saarela puhelin: 040 725 0486 s-posti: www.tampereenyritys.fi |