13.3.2021 - 14.3.2021 | FIS MC Engadin / Sveitsi |
P/V | Kilpailupäivä 1: La 13.03.2021 MYL P 15 km, NYL P 10 km Kilpailupäivä 2: Su 14.03.2021 NYL V 30 km https://www.fis-ski.com/en/cross-country |
13.3.2021 | 027 | PERUTTU - Lahden XLV Talvikisat / Lahti |
V | MYL V 10 km, NYL V 5 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 10 km, N20 V 5 km, M40 V 5 km, N40 V 5 km, M55 V 5 km, M65 V 5 km Lahden Kaleva, Risto Junnonen puhelin: 045 6518362 Junnonen, Kalevan toimisto 040 4154499 s-posti: www.lahdenkaleva.fi |
13.3.2021 | 059 | PERUTTU - Österbyloppet / Raseborg/Ekenäs |
P | MYL P 15 km, NYL P 10 km, M8 P 1 km, N8 P 1 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 3 km, N12 P 3 km, M14 P 5 km, N14 P 3 km, M16 P 8 km, N16 P 5 km, M18 P 10 km, N18 P 5 km, M40 P 10 km, N40 P 5 km, M50 P 5 km, N50 P 5 km, M60 P 5 km, N60 P 5 km Österby Sportklubb, Henrik Malmberg puhelin: 050 5218455 s-posti: https://osterbysportklubb.fi/ |
13.3.2021 | 110 | PERUTTU - Vantaa Hiihto / Vantaa |
Massahiihto. | V | Nuoret alle 15 v 20 km. Laturetki: hiihtotapa perinteinen tai vapaa, 5-20 km oman valinnan mukaan. MYL V 30 km, NYL V 30 km, M40 V 30 km, N40 V 30 km, M50 V 30 km, N50 V 30 km, M60 V 30 km Vantaan Hiihtoseura, Satu Kalajainen puhelin: 040 5245286 s-posti: www.vhs.fi |
13.3.2021 | 116 | PERUTTU - Kronans Nationella / Kronoby |
V | MYL V 15 km, NYL V 10 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 8 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 10 km, N20 V 8 km, M35 V 10 km, N35 V 8 km, M45 V 5 km, N45 V 5 km, M55 V 5 km, N55 V 5 km IF Åsarna, Antti Hahtokari puhelin: 0400 703358 s-posti: https://ifasarna.fi/tavlingar/ |
13.3.2021 - 14.3.2021 | 129 | PERUTTU - FIS Nuorten SM-kilpailu/ ST1 Cup/ U18 Cup / Keuruu |
P/V | Kilpailupäivä 1: La 13.03.2021 Viimeistä vuotta 16 sarjassa hiihtävä (syntynyt 2005) voi osallistua vanhempiin sarjoihin viestikilpailussa (tuomarineuvoston päätös) M18 P/V Viesti 3 x 5 km, N18 P/V Viesti 3 x 3.3 km, M20 P/V Viesti 3 x 5 km, N20 P/V Viesti 3 x 3.3 km Kilpailupäivä 2: Su 14.03.2021 Viimeistä vuotta 16-sarjassa hiihtävä (2005 syntynyt) voi osallistua 17-vuotiaiden sarjaan SM-kisoissa. Yhteislähtö on muutettu väliaikalähdöksi M18 V 20 km, N18 V 15 km, M20 V 30 km, N20 V 20 km, M23 V 30 km, N23 V 20 km, M17 V 20 km, N17 V 15 km Keuruun Kisailijat, Veikko Ahonen s-posti: https://www.keuruunkisailijat.fi/ |
13.3.2021 | 130 | PERUTTU Hämeenlinnan Sprintti/ KristaCup 7-16v / Hämeenlinna |
P | MYL P 1.4 km, NYL P 1.4 km, M8 P 0.5 km, N8 P 0.5 km, M10 P 0.5 km, N10 P 0.5 km, M12 P 1.0 km, N12 P 1.0 km, M14 P 1.0 km, N14 P 1.0 km, M16 P 1.0 km, N16 P 1.0 km, M18 P 1.4 km, N18 P 1.4 km, M20 P 1.4 km, N20 P 1.4 km Hämeenlinnan Hiihtoseura, Teppo Ahonen puhelin: 050 5167217 s-posti: http://www.hameenlinnanhiihtoseura.fi/ |
13.3.2021 - 14.3.2021 | 132 | PERUTTU - XLIX Jämin Kisat / Jämijärvi |
P/V | Kilpailupäivä 1: La 13.03.2021 MYL P 10 km, NYL P 5 km, M8 P 1 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 3 km, N12 P 3 km, M14 P 5 km, N14 P 3 km, M16 P 5 km, N16 P 5 km, M18 P 10 km, N18 P 5 km, M20 P 10 km, N20 P 5 km, M35 P 10 km, N35 P 5 km, M45 P 5 km, M55 P 5 km Kilpailupäivä 2: Su 14.03.2021 MYL V 10 km, NYL V 5 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 10 km, N20 V 5 km, M35 V 10 km, N35 V 5 km, M45 V 5 km, M55 V 5 km Jämin Jänne, Asko Uurasjärvi puhelin: 044 3728789 s-posti: jaminjanne.fi |
13.3.2021 | 157 | PERUTTU - 65.Napapiirin hiihto / Rovaniemi |
Massahiihto. | P/V | MYL P/V 20 km, MYL P/V 40 km, MYL P/V 60 km, NYL P/V 20 km, NYL P/V 60 km Ounasvaaran Hiihtoseura ja Ounasvaaran Latu, Ilkka Ruotsala puhelin: 040 154410 s-posti: www.napapiirinhiihto.fi |
14.3.2021 | 107 | PERUTTU - Västerby Långloppet / Raseborg/Ekenäs |
Massahiihto. | P | 45 km är officiell Vasaloppet seedningsdistans
45 km matka on virallinen Vasaloppet seedausmatka MYL P 15 km, MYL P 30 km, MYL P 45 km, NYL P 15 km, NYL P 30 km, NYL P 45 km Österby Sportklubb, Henrik Malmberg puhelin: 050 5218455 s-posti: https://massahiihto.fi/svenska |
14.3.2021 | 155 | PERUTTU Virpiniemen Talvikisat / Oulu |
V | MYL V 15 km, NYL V 5 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 2 km, N12 V 2 km, M14 V 3 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 3 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 10 km, N20 V 5 km, M35 V 10 km, N35 V 5 km, M40 V 5 km, N40 V 5 km, M45 V 5 km, N45 V 5 km, M50 V 5 km, N50 V 3 km, M55 V 5 km, N55 V 3 km, M60 V 3 km, N60 V 3 km, M65 V 3 km, N65 V 3 km, M70 V 2 km, N70 V 2 km, M75 V 2 km, N75 V 2 km Haukiputaan Veikot, Breilin Kari puhelin: 0400 184842 s-posti: www.haukiputaanveikot.fi |