1.1.2021 - 10.1.2021 | FIS MC Tour de Ski / Sveitsi ja Italia ( Val Mustair, Toblach, Val di Fiemme) |
8.1.2021 - 10.1.2021 | PERUTTU - FIS Skandinavia Cup / Norja |
P/V | Kilpailupäivä 1: Pe 08.01.2021 MYL P Sprintti , NYL P Sprintti Kilpailupäivä 2: La 09.01.2021 MYL V 15 km, NYL V 10 km Kilpailupäivä 3: Su 10.01.2021 Yhteislähtö MYL P 30 km, NYL P 15 km |
9.1.2021 - 10.1.2021 | 050 | PERUTTU - Tampereen Talvikisat/ KristaCup 7-16v / Tampere |
V | Kilpailupäivä 1: La 09.01.2021 Vapaan väliaikalähtö kilpailu. MYL V 10 km, NYL V 10 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 2 km, N12 V 2 km, M14 V 4 km, N14 V 4 km, M16 V 6 km, N16 V 6 km, M18 V 10 km, N18 V 10 km, M40 V 10 km, N40 V 6 km, M50 V 6 km, N50 V 6 km, M60 V 6 km, N60 V 6 km Kilpailupäivä 2: Su 10.01.2021 Perinteisen väliaikalähtö kilpailu. Nuorilla pidemmät matkat. MYL P 14 km, NYL P 10 km, M8 P 2 km, N8 P 2 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 4 km, N12 P 4 km, M14 P 6 km, N14 P 6 km, M16 P 10 km, N16 P 10 km, M18 P 14 km, N18 P 14 km, M40 P 14 km, N40 P 10 km, M50 P 10 km, N50 P 6 km, M60 P 10 km, N60 P 6 km Tampereen Yritys, Jeri Koponen puhelin: 045 6502324 s-posti: www.tampereenyritys.fi |
10.1.2021 | 017 | Lahti Kansalliset Hiihdot / Lahti |
P | MYL P 13.5 km, NYL P 8 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 3 km, N12 P 3 km, M14 P 5.5 km, N14 P 3 km, M16 P 8 km, N16 P 5.5 km, M18 P 8 km, N18 P 5.5 km, M20 P 13.5 km, N20 P 8 km Lahden Hiihtoseura, Kari Koskinen puhelin: 0400 491164 s-posti: http://www.lahdenhiihtoseura.fi/tapahtumat-kilpailut/kansalliset-hiihtokilpailut/ |
10.1.2021 | 019 | SIIRRETÄÄN - Petäjämäen Kansalliset / Reisjärvi |
P | MYL P 15 km, NYL P 5 km, M8 P 1 km, N8 P 1 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 3 km, N12 P 3 km, M14 P 5 km, N14 P 3 km, M16 P 8 km, N16 P 5 km, M18 P 10 km, N18 P 5 km, M20 P 10 km, N20 P 5 km, M35 P 10 km, N35 P 5 km, M45 P 10 km, N45 P 5 km, M55 P 5 km Reisjärven Pilke, Jonna Haikara puhelin: +358 40 7721147 s-posti: http://reisjarvenpilkehiihto.sporttisaitti.com/ |
10.1.2021 | 052 | SIIRRETÄÄN - Anjalan Kansalliset / Kouvola |
P | MYL P ilm myöh Anjalan Liitto, Terhi Koskela puhelin: 040 5178701 s-posti: www.anjalanliitto.fi |
10.1.2021 | 054 | PERUTTU - Liperin Hiihdot / Liperi |
V | Yhteislähdöt sarjoittain.
Seurojen välinen nuorisokisa. Sarjat 8-20. Parhaalle nuorisosuralle Martin Pytty kiertopalkinto, sekä valmennustuki palkinto. MYL V 10 km, NYL V 5 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 10 km, N20 V 5 km, M35 V 10 km, N35 V 5 km, M40 V 10 km, N40 V 5 km, M45 V 5 km, M50 V 5 km, N50 V 3 km, M55 V 5 km, N55 V 3 km, M60 V 3 km, N60 V 3 km, M65 V 3 km, M70 V 3 km, M75 V 2 km, M80 V 2 km Liperin Hiihtoseura, Jouni Kurttila s-posti: www.liphs.fi |
10.1.2021 | 055 | PERUTTU - Raahen Rautahiihdot / Raahe |
V | MYL V 15 km, NYL V 5 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 10 km, N20 V 5 km, M35 V 10 km, N35 V 5 km, M40 V 5 km, M45 V 5 km, N45 V 5 km, M50 V 5 km, M55 V 5 km, M60 V 5 km, M65 V 4 km, M70 V 4 km Saloisten Reipas, Alpo Ohenoja puhelin: 0440 228505 s-posti: www.saloistenreipas.fi |