23.2.2021 - 7.3.2021 | FIS MM-kilpailut / Oberstdorf |
P/V |
23.2.2021 | 684 | Föreningskampen / Seuraottelu / Terjärv / Teerijärvi |
P | MYL P 10 km, NYL P 5 km, M8 P 1 km, N8 P 1 km, M10 P 1.5 km, N10 P 1.5 km, M12 P 2.5 km, N12 P 2.5 km, M14 P 5 km, N14 P 5 km, M16 P 7.5 km, N16 P 5 km, M18 P 7.5 km, N18 P 5 km IF Åsarna, Anders Forsberg puhelin: 0503530411 s-posti: https://ifasarna.fi/tavlingar/ |
24.2.2021 | 652 | PERUTTU - Pörtom Parklopp/Pirttikylän Puistohiihdot / Närpes/Närpiö |
V | MYL V 8.5 km, NYL V 5.1 km, M8 V 0.8 km, N8 V 0.8 km, M10 V 1.7 km, N10 V 1.7 km, M12 V 1.7 km, N12 V 1.7 km, M14 V 3.4 km, N14 V 1.7 km, M16 V 3.4 km, N16 V 3.4 km, M18 V 5.1 km, N18 V 3.4 km, M40 V 5.1 km Närpes Kraft Skidförening/PSK, Peter Häggkvist puhelin: 050 581 5847 s-posti: www.kraftskidor.fi |
24.2.2021 | 685 | Parran Hiihdot / Teuva |
P | MYL P 10 km, NYL P 5 km, M8 P 1 km, N8 P 1 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 3 km, N12 P 2 km, M14 P 5 km, N14 P 3 km, M16 P 5 km, N16 P 5 km, M18 P 10 km, N18 P 5 km, M40 P 5 km, M50 P 5 km Teuvan Rivakka, Anna-Kaisa Riskula puhelin: t. 040 7359208 s-posti: www.teuvanrivakka.fi/hiihto |
25.2.2021 | 686 | Hämeenlinnan piirikunnalliset / Hämeenlinna |
V | Yhteislähdöt, 1. lähtö klo 18:01. Kilpailuohjeet, ilmoittautuminen ja maksutiedot Hämeenlinnan hiihtoseuran verkkosivulla. M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 5 km, N18 V 5 km Hämeenlinnan Hiihtoseura, Teppo Ahonen puhelin: 0505167217 s-posti: www.hameenlinnanhiihtoseura.fi |
27.2.2021 - 28.2.2021 | PERUTTU - KLL / Rantasalmi |
P/V | Kilpailupäivä 1: La 27.02.2021 N12 (s. 2009-10), N13, N14 3km, N15, N16 (s.2005) 4km
M12, M13 3km, M14, M15 4km, M16 5km
Väliaikalähtö.
Huom! myös vuonna 2010 -syntyneet voivat osallistua N/M12 -sarjaan, sitä nuoremmilla ei ole osanotto-oikeutta kisoihin. M12 P 3 km Kilpailupäivä 2: Su 28.02.2021 Toisena päivänä hiihdetään vapaalla (V) hiihtotavalla. Toisena päivänä on myös väliaikalähtö, jossa lähtöjärjestys määräytyy
ensimmäisen päivän sijoituksen mukaan. M12 V 3 km Rantasalmen Urheilijat, Arto Tilaeus puhelin: 044 2993025 s-posti: https://rantasalmenurheilijat.sporttisaitti.com/kll-mestaruushiihdot-rantasalmi-/ |
27.2.2021 | 101 | Nivalan Urheilijoiden Hiihdot / Nivala |
P | MYL P 15 km, NYL P 10 km, M10 P 2 km, N10 P 2 km, M12 P 3 km, N12 P 3 km, M14 P 5 km, N14 P 3 km, M16 P 8 km, N16 P 5 km, M18 P 10 km, N18 P 5 km, M20 P 15 km, N20 P 5 km, M35 P 10 km, N35 P 10 km, M45 P 5 km, N45 P 5 km, M55 P 5 km, M65 P 5 km Nivalan Urheilijat, Juhani Kumpusalo puhelin: 040 0345233 s-posti: https://nivalanurheilijat.sporttisaitti.com/hiihto/ |
27.2.2021 - 28.2.2021 | 108 | PERUTTU - FIS Finlandia-hiihto / Lahti - Hollola |
Massahiihto. | P/V | Kilpailupäivä 1: La 27.02.2021 https://www.finlandiahiihto.fi/Info/Ohjelma MYL P 20 km, MYL P 32 km, MYL P 65 km, NYL P 20 km, NYL P 32 km, NYL P 65 km Kilpailupäivä 2: Su 28.02.2021 Lisäksi Vapaalla 20 km:llä alle 16 -vuotiaiden tytöt/pojat kilpailu. MYL V 20 km, MYL V 32 km, MYL V 65 km, NYL V 20 km, NYL V 32 km, NYL V 65 km Lahden Hiihtoseura, Hollolan Urheilijat -46, Tiina Hernesniemi puhelin: 044 9757712 s-posti: www.finlandiahiihto.fi |
27.2.2021 | 109 | Limingan Kansalliset Hiihdot / Liminka |
V | Ilmoittautumismäärä täynnä! Varalle voi ilmoittautua os. niittomiehethiihto@gmail.com MYL V 15 km, NYL V 10 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 15 km, N20 V 10 km, M35 V 10 km, N35 V 5 km, M45 V 10 km, N45 V 5 km, M55 V 5 km, N55 V 3 km, M65 V 3 km, N65 V 3 km, M70 V 3 km, N70 V 3 km Limingan Niittomiehet, Haataja Anne puhelin: 040 7164690 s-posti: www.liminganniittomiehet.sporttisaitti.com |
27.2.2021 | 629 | Vasaman Piirikunnalliset Hiihdot / Valtimo, Lokkiharjun ladut |
V | Kilpailukeskus Riveria Valtimo. Kilpailujen alku klo12.
Tied. Mikko Pörsti 0503028680 MYL V 9 km, NYL V 6 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 3 km, N14 V 3 km, M16 V 6 km, N16 V 6 km, M18 V 9 km, N18 V 6 km, M35 V 9 km, N35 V 6 km, M45 V 6 km, N45 V 3 km, M55 V 6 km, M65 V 3 km, M75 V 3 km Valtimon Vasama, Mikko Pörsti puhelin: 050 3028680 s-posti: https://valtimonvasama.sporttisaitti.com/ |
28.2.2021 | 051 | XXIII Mika Myllylän Kansalliset / Haapajärvi |
V | MYL V 15 km, NYL V 10 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 8 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 15 km, N20 V 10 km, M40 V 10 km, N40 V 5 km, M50 V 5 km, N50 V 5 km, M60 V 5 km Haapajärven Kiilat, Tapani Keskitalo puhelin: 040 5700019 s-posti: www.kiilat.fi |
28.2.2021 | 070 | 39. Kansalliset ja 29. Zeppelin-Hiihdot / Kempele |
V | Kilpailupaikka Köykkyri Pyrinnöntie, 90450, Kempele.
MYL V 15 km, NYL V 10 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 2 km, M12 V 3 km, N12 V 3 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 8 km, N16 V 5 km, M18 V 10 km, N18 V 5 km, M20 V 15 km, N20 V 10 km, M35 V 10 km, N35 V 5 km, M45 V 5 km, N45 V 3 km, M55 V 5 km, M65 V 3 km Kempeleen Kiri/ Kempeleen Pyrintö, Markku Mäki/ Rauno Kukkonen puhelin: 0400 796373/ 040 5113297 s-posti: |
28.2.2021 | 111 | XXXVIII Kivijärvi-hiihdot / Kivijärvi |
28.2.2021 | 630 | PERUTTU - Polvijärven Piirikunnalliset / Polvijärvi |
V | Hiihtopaikka on polvijärven valaistu latu jyrintie . Kilpaiiuaika 28,02,2021 klo 11,00
imoittautuminen 25,02,2021 mennessä sähköpostilla matti.vikstrom1@gmail com MYL V 10 km, NYL V 5 km, M8 V 1 km, N8 V 1 km, M10 V 2 km, N10 V 1 km, M12 V 3 km, N12 V 2 km, M14 V 5 km, N14 V 3 km, M16 V 5 km, N16 V 5 km, M18 V 8 km, N18 V 5 km, M35 V 10 km, N35 V 5 km, M40 V 5 km, M50 V 5 km, M60 V 5 km, M70 V 5 km, M75 V 5 km Polvijärven Urheilijat, Matti Vikström puhelin: 0440128014 s-posti: |