Kilpailukutsu

Laajavuoren Ensilumen Hiihdot

3.12.2023, Jyväskylä

Kilpailutiedot

Kilpailutapahtuman perustiedot

Osoitetiedot
Hikipolku 1 , Jyväskylä
Luokitukset
Para Hiihto Cup Kansallinen kilpailu
Info
Perinteinen (P) hiihtotyyli.

Kilpailut hiihdetään ensilumenladulla, mikäli luonnonlunta ei ole riittävästi.

Hiihdettävät matkat ja sarjat: Hiihdettäviin matkoihin voi tulla vielä muutoksia ennen kilpailuja, riippuen ensilumenladun pituudesta
Miehet 50 vuotta LV Kelkka (1 x 800 m) 0,8 km P
Miehet 20 vuotta LV Kelkka (1 x 800 m) 0,8 km P
Naiset LV Kelkka (1 x 800 m) 0,8 km P
Miehet LV (1 x 2,2 km) 2,2 km P
Miehet B (5 x 2,2km) 11 km P
Miehet 12 vuotta K (1 x1 km) 1 km P
Miehet 20 vuotta K (1 x1 km) 1 km P
Miehet 50 vuotta K (1 x1 km) 1 km P
Miehet K (1 x 1 km) 1 km P
Naiset K (1 x 1 km) 1 km P
Naiset 8 vuotta (1 x 1 km) 1 km P
Naiset 10 vuotta (1 x 2,2 km) 2,2 km P
Naiset 12 vuotta (1 x 2,2 km) 2,2 km P
Naiset 14 vuotta (1 x 2,2 km) 2,2 km P
Naiset 16 vuotta (2 x 2,2 km) 4,4 km P
Naiset 18 vuotta (3 x 2,2 km) 6,6 km P
Naiset 20 vuotta (3 x 2,2 km) 6,6 km P
Naiset 35 vuotta (3 x 2,2 km) 6,6 km P
Naiset 45 vuotta (3 x 2,2 km) 6,6 km P
Naiset 55 vuotta (2 x 2,2 km) 4,4 km P
Naiset 65 vuotta (1 x 2,2 km) 2,2 km P
Naiset (3 x 2,2 km) 6,6 km P
Miehet 8 vuotta (1 x 1 km) 1 km P
Miehet 10 vuotta (1 x 2,2 km) 2,2 km P
Miehet 12 vuotta (1 x 2,2 km) 2,2 km P
Miehet 14 vuotta (2 x 2,2 km) 4,4 km P
Miehet 16 vuotta (3 x 2,2 km) 6,6 km P
Miehet 18 vuotta (5 x 2,2 km) 11 km P
Miehet 20 vuotta (5 x 2,2 km) 11 km P
Miehet 35 vuotta (5 x 2,2 km) 11 km P
Miehet 45 vuotta (5 x 2,2 km) 11 km P
Miehet 55 vuotta (3 x 2,2 km) 6,6 km P
Miehet 65 vuotta (2 x 2,2 km) 4,4 km P
Miehet 75 vuotta (1 x 2,2 km) 2,2 km P
Miehet (5 x 2,2 km) 11 km P
Alkamisaika
3.12.2023 klo. 11:00
Hiihtopiiri
-
TD/TDA
-
Kilpailunumero
801

Yhteystiedot

Kilpailun järjestäjän yhteystiedot

Järjestävä seura
Ski Jyväskylä
Yhteyshenkilö
Riikka Sirviö
Sähköpostiosoite
riikka.sirvio@gmail.com
Puhelin
050 5614432

Sarjat

NYL (3 x 2,2 km) 6,6 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
NYL LVk 0,8 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
NYL K 1 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
N08 (1 x 1 km) 1 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
N10 (1 x 2,2 km) 2,2 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
N12 (1 x 2,2 km) 2,2 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
N14 (1 x 2,2 km) 2,2 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
N16 (2 x 2,2 km) 4,4 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
N18 (3 x 2,2 km) 6,6 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
N20 (3 x 2,2 km) 6,6 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
N35 (3 x 2,2 km) 6,6 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
N45 (3 x 2,2 km) 6,6 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
N55 (2 x 2,2 km) 4,4 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
N65 (1 x 2,2 km) 2,2 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
MYL (5 x 2,2 km) 11 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
MYL LV 2,2 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
MYL K 1 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
MYL B (5x 2,2km) 11km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M08 (1 x 1 km) 1 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
M10 (1 x 2,2 km) 2,2 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
M12 (1 x 2,2 km) 2,2 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
M12 K 1 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
M14 (2 x 2,2 km) 4,4 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
M16 (3 x 2,2 km) 6,6 km P ( 17,00 € / 0,00 € )
M18 (5 x 2,2 km) 11 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M20 (5 x 2,2 km) 11 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M20 LVk 0,8 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M20 K 1 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M35 (5 x 2,2 km) 11 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M45 (5 x 2,2 km) 11 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M50 LVk 0,8 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M50 K 1 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M55 (3 x 2,2 km) 6,6 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M65 (2 x 2,2 km) 4,4 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
M75 (1 x 2,2 km) 2,2 km P ( 22,00 € / 0,00 € )
Ilmoittautumislista
Kilpailutulokset