Kilpailukutsu

Haukkavuoren Hiihdot

22.1.2022, Riihikoski

Kilpailutiedot

Kilpailutapahtuman perustiedot

Osoitetiedot
Haukkavuorentie 43 , Riihikoski
Luokitukset
Kansallinen kilpailu
Info
Perinteinen hiihtotapa. Vallitsevan lumitilanteen vuoksi matkoja on hieman lyhennetty. Käytössä on 1,5km tykkilumilatu.
Alkamisaika
22.1.2022 klo. 11:00
Hiihtopiiri
-
TD/TDA
-
Kilpailunumero
179
Tiedostot

Yhteystiedot

Kilpailun järjestäjän yhteystiedot

Järjestävä seura
Pöytyän Urheilijat
Yhteyshenkilö
Veikko Salmi
Sähköpostiosoite
hiihto@poytyanurheilijat.fi
Puhelin
0405278847

Sarjat

NYL 4,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
N08 1 km P ( 15,00 € / 0,00 € )
N10 1,5 km P ( 15,00 € / 0,00 € )
N12 3 km P ( 15,00 € / 0,00 € )
N14 3 km P ( 15,00 € / 0,00 € )
N16 4,5 km P ( 15,00 € / 0,00 € )
N18 4,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
N20 4,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
N35 4,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
N45 4,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
MYL 7,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
M08 1 km P ( 15,00 € / 0,00 € )
M10 1,5 km P ( 15,00 € / 0,00 € )
M12 3 km P ( 15,00 € / 0,00 € )
M14 4,5 km P ( 15,00 € / 0,00 € )
M16 4,5 km P ( 15,00 € / 0,00 € )
M18 7,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
M20 7,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
M35 7,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
M45 7,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
M55 4,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
M65 4,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
M75 4,5 km P ( 20,00 € / 0,00 € )
Ilmoittautumislista