Kilpailukutsu

LV Inarin Kultapullokisat

22.4.-24.4.2022, Inari

Kilpailutiedot

Kilpailutapahtuman perustiedot

Osoitetiedot
Inari , Inari
Luokitukset
Kansallinen kilpailu
Info
Perjantai 22.04.
Parisprinttiviesti (pair relay) seura- ja sekajoukkueille alkaen klo 17:00 (V).
Sekajoukkueet ilmoittautuvat suoraan jouni.puljujarvi@pp.inet.fi muut joukkueet KILMOON.

Lauantai 23.04.
Juutuan Rajaseutuhiihto (Juutua race) alkaen klo 12:00 (V)

Sunnuntai 24.04.
Kultapullokisat (Gold bottle games) alkaen kello 11:00 (V) Yhteislähtö (masstart)

TERVETULOA KOLMIPÄIVÄISEEN PERÄLAPIN HIIHTOJUHLAAN KULTAPULLOKISOIHIN!
Alkamisaika
22.4.2022 klo. 11:00
Hiihtopiiri
-
TD/TDA
-
Kilpailunumero
270

Yhteystiedot

Kilpailun järjestäjän yhteystiedot

Järjestävä seura
Inarin Yritys
Yhteyshenkilö
Kari Kyrö
Sähköpostiosoite
karikyro@gmail.com
Puhelin
0400 398 984

Sarjat

pe 22.4.2022
KILPAILUPÄIVÄ 1
Joukkue NYL 2+2x1,2 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue N10 2+2x0,5 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue N12 2+2x0,5 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue N14 2+2x0,5 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue N16 2+2x1,2 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue N18 2+2x1,2 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue N20 2+2x1,2 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue MYL 3+3x1,2 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue M10 2+2x0,5 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue M12 2+2x0,5 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue M14 2+2x0,5 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue M16 2+2x1,2 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue M18 2+2x1,2 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue M20 2+2x1,2 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue M35 2+2x1,2 km V ( 40,00 € / 0,00 € )
la 23.4.2022
KILPAILUPÄIVÄ 2
NYL 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N06 0,5 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N08 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N10 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N12 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N14 3 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N16 5 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N18 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N20 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N35 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N50 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
MYL 10 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M06 0,5 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M08 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M10 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M12 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M14 3 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M16 5 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M18 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M20 8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M35 7 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M45 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M50 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M55 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M60 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M70 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
su 24.4.2022
KILPAILUPÄIVÄ 3
NYL 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N10 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N12 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N14 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N16 4 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N18 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N20 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N35 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N40 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N50 2 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
MYL 12 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M10 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M12 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M14 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M16 4 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M18 6 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M20 8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M35 8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M45 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M50 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M55 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M60 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M65 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M70 4 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
Ilmoittautumislista