Kilpailukutsu

LV Inarin Kultapullokisat

28.4.-30.4.2023, Inari

Kilpailutiedot

Kilpailutapahtuman perustiedot

Osoitetiedot
Inari , Inari
Luokitukset
Kansallinen kilpailu
Info
Perjantai 28.04.
Parisprinttiviesti (pair relay) seura- ja sekajoukkueille alkaen klo 17:00 (V).
Sekajoukkueet ilmoittautuvat suoraan jouni.puljujarvi@pp.inet.fi muut joukkueet KILMOON.

Perjantai 28.04.
Parisprinttiviesti seura- ja eri seuroista oleville joukkueille alkaen klo 17:00 (V)
Sarjat:
Myl 3+3 x 1200 m, M20 2+2 x 1200 m, M18 2+2 x 1200 m, M16 2+2 x 1200 m, M14 2+2 x 500 m, M12 2+2 x 500 m, M10 2+2 x 500 m, M35 2+2 x 1200 m, Nyl 2+2 x 1200 m, N20 2+2 x 1200 m, N18 2+2 x 1200 m, N16 2+2 x 1200 m, N14 2+2 x 500 m, N12 2+2 x 500 m, N10 2+2 x 500 m

Lauantai 29.04.
Juutuan Rajaseutuhiihto alkaen klo 12:00 (V)
Sarjat:
Myl 10 km, M20 8 km, M18 5 km, M16 5 km, M14 3 km, M12 2 km, M10 1 km, M8 1 km, M6 0.5 km, M35 7 km, M45 5 km, M50 5 km, M55 5 km, M60 5 km, M70 3 km, Nyl 5 km, N20 5 km, N18 5 km, N16 5 km, N14 3 km, N12 2 km, N10 1 km, N8 1 km, N6 0.5 km, N35 5 km N50 3 km

Sunnuntai 30.04.
Kultapullokisat alkaen kello 11:00 (V) Yhteislähtö
Sarjat:
Myl 11,2 km, M20 7,5 km, M18 5,7 km, M16 3,8 km, M14 2 km, M12 2 km, M10 1 km, M35 7,5 km, M45 3,8 km, M50 3,8 km, M55 3,8 km, M60 3,8 km, M65 3,8 km, M70 2 km, Nyl 3,8 km, N20 3,8 km, N18 3,8 km, N16 3,5 km, N14 2 km, N12 2 km, N10 1 km, N35 3,8 km, N40 3,8 km N50 2 km
Pääsarjojen voittajille pullo aitoa Lemmenjoen kultaa!

Ilmoittautumiset:
Käytämme KILMO ilmoittautumispalvelua
Ilmoittautuminen päättyy 24.4.2022 klo 21:00


Osanottomaksut:
Perjantai: parisprintti 40 e/joukkue, alle 16 v. 30 e/joukkue
Lauantai ja sunnuntai: yli 16 v 22 e/pv, alle 16 v 17 e/pv
Voitelukopit 50€, maksetaan; Inarin Yritys FI36 5641 5640 0050 40, tai kisakansliaan käteisellä.
Tiedustelut: Kari Kyrö 0400-398 984

TERVETULOA KOLMIPÄIVÄISEEN PERÄLAPIN HIIHTOJUHLAAN KULTAPULLOKISOIHIN!

Inarin Yritys ry
Alkamisaika
28.4.2023 klo. 11:00
Hiihtopiiri
-
TD/TDA
-
Kilpailunumero
594

Yhteystiedot

Kilpailun järjestäjän yhteystiedot

Järjestävä seura
Inarin Yritys
Yhteyshenkilö
Kari Kyrö
Sähköpostiosoite
karikyro@gmail.com
Puhelin
0400 398 984

Sarjat

pe 28.4.2023
KILPAILUPÄIVÄ 1
Joukkue NYL 2+2 x 1200 m V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue N10 2+2 x 500 m V ( 30,00 € / 0,00 € )
Joukkue N12 2+2 x 500 m V ( 30,00 € / 0,00 € )
Joukkue N14 2+2 x 500 m V ( 30,00 € / 0,00 € )
Joukkue N16 2+2 x 1200 m V ( 30,00 € / 0,00 € )
Joukkue N18 2+2 x 1200 m V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue N20 2+2 x 1200 m V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue MYL 3+3 x 1200 m V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue M10 2+2 x 500 m V ( 30,00 € / 0,00 € )
Joukkue M12 2+2 x 500 m V ( 30,00 € / 0,00 € )
Joukkue M14 2+2 x 500 m V ( 30,00 € / 0,00 € )
Joukkue M16 2+2 x 1200 m V ( 30,00 € / 0,00 € )
Joukkue M18 2+2 x 1200 m V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue M20 2+2 x 1200 m V ( 40,00 € / 0,00 € )
Joukkue M35 2+2 x 1200 m V ( 40,00 € / 0,00 € )
la 29.4.2023
KILPAILUPÄIVÄ 2
NYL 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N06 0,5 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N08 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N10 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N12 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N14 3 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N16 5 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N18 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N20 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N35 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N50 3 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
MYL 10 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M06 0,5 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M08 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M10 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M12 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M14 3 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M16 5 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M18 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M20 8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M35 7 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M45 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M50 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M55 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M60 5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M70 3 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
su 30.4.2023
KILPAILUPÄIVÄ 3
NYL 3,8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N10 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N12 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N14 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N16 3,5 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
N18 3,8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N20 3,8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N35 3,8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N40 3,8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
N50 2 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
MYL 11,2 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M10 1 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M12 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M14 2 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M16 3,8 km V ( 17,00 € / 0,00 € )
M18 5,7 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M20 7,5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M35 7,5 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M45 3,8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M50 3,8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M55 3,8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M60 3,8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M65 3,8 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
M70 2 km V ( 22,00 € / 0,00 € )
Ilmoittautumislista